
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 691 | 6754 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 690 | 8405 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 689 | 4665 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG - 688 | 9631 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 687 | 3176 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 686 | 1385 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 685 | 9489 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 684 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 683 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 682 | 5707 |
