
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGM - 904 | 8940 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGM - 903 | 9025 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | SGM - 902 | 5766 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | SGM - 901 | 7413 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SGM - 900 | 0830 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | SGM - 899 | 1145 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | SGM - 898 | 6699 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | SGM - 897 | 1018 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | SGM - 896 | 9131 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | SGM - 895 | 1943 |
